211 053 Kč bez DPH
Laboratorní mraznička ZLN-UT 200
Garance nejnižší ceny
Servis do 24 hodin
Informace k ovládácímu panelu SMART v záložce "Ke stažení".
Příklady využití:
-biotechnologie
-výzkumy
-lékárenství
-skladování
| MODEL | ZLN-UT 200 C SMART |
| Cirkulace vzduchu | přirozená |
| Objem komory [l] | 242 |
| Užitný objem komory [l] | 108 |
| Regulátor | mikroprocesorový PID s grafickou LCD obrazovkou |
| Displej | 4,3" barevná dotyková obrazovka |
| TEPLOTA | |
| Rozsah provozní teploty [°C] | -86 až -40 |
| Regulace teploty [°C] | po 0,1 |
| Doba ochlazení z +20 °C na -80 °C [h] | 3,5 |
| Doba zahřátí v případě výpadku proudu z -80 °C na -60 °C [h] | 1,5 |
| KOMORA | |
| Dveře | vnější plné |
| Materiál komory | nerezová ocel shodná s DIN 1.4016 |
| Materiál opláštění | plech malovaný práškovou barvou |
| Vnější rozměry1 [mm] | |
| A šířka | 850 |
| B výška | 1630 |
| C hloubka | 930 |
| Rozměry komory [mm] | |
| D šířka | 520 |
| E výška | 830 |
| F hloubka | 560 |
| G hloubka | 240 |
| OSTATNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY | |
| Počet vnitřních komor | 3 |
| Maximální zátěž vnitřní komory [kg] | 10 |
| Maximální zátěž zařízení [kg] | 65 |
| Hmotnost zařízení [kg] | 180 |
| Energie | 230 V / 50 Hz |
| Příkon zařízení [W] | 2100 |
| Záruka | 24 měsíců |
Výše uvedené parametry platí pro standardní vybavení (bez volitelného vybavení)
1 – hloubka nezahrnuje propojovací kabel (50 mm)

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.