Hřídelová elektrická pec SNOL, do 1000 °C
0 Kč bez DPH
Garance nejnižší ceny
Servis do 24 hodin
CENY JSOU NA VYŽÁDÁNÍ! V PŘÍPADĚ ZÁJMU O JEDNOTLIVÉ MODELY VÁM VYTVOŘÍME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU!
Na obrázku je vyobrazen model SNOL 73/600.
Základní model:
| MODEL |
Objem [l] |
Max T [°C] |
Vnitřní rozměry š x h x v [mm] |
Vnější rozměry š x h x v [mm] |
Výkon [kW] |
Napětí [V] |
Váha [kg] |
Proudění vzuduchu |
| 400 °C | ||||||||
| SNOL 140/400 | 140 | 400 | 390x900x390 | 1140x1700x1050 | 8 | 400 | 120 | horizontální |
| SNOL 180/400 | 180 | 400 | 555x555x605 | 1300x950x1150 | 6 | 400 | 250 | vertikální |
| SNOL 400/400 | 400 | 400 | 700x700x800 | 1560x1540x1400 | 20 | 400 | 650 | horizontální |
| SNOL 557/400 | 557 | 400 | 850x735x900 | 1580x1490x1840 | 14 | 400 | 530 | vertikální |
| SNOL 735/400 | 735 | 400 | 830x750x1490 | 1480x1490x2400 | 35 | 400 | 1070 | vertikální |
| SNOL 1730/400 | 1730 | 400 | 1200x1200x1200 | 2030x1800x2550 | 60 | 400 | 1620 | vertikální |
| 600 °C | ||||||||
| SNOL 30/600 | 30 | 600 | 300x450x250 | 1050x960x1150 | 6 | 400 | 250 | vertikální |
| SNOL 73/600 | 73 | 600 | 450x650x250 | 1150x1195x1600 | 8 | 400 | 400 | vertikální |
| SNOL 180/600 | 180 | 600 | 560x560x610 | 1300x1110x1500 | 10 | 400 | 270 | vertikální |
| SNOL 290/600 | 290 | 600 | 600x800x600 | 1820x1990x220 | 20 | 400 | 630 | vertikální |
| SNOL 300/600 | 300 | 600 | 750x850x390 | 1355x1400x1745 | 20 | 400 | 420 | vertikální |
| SNOL 360/600 | 360 | 600 | 600x700x850 | 1250x1300x2400 | 12 | 400 | 600 | vertikální |
| SNOL 970/600 | 970 | 600 | 900x900x1200 | 1730x1420x2300 | 25 | 400 | 900 | vertikální |
| SNOL 1500/600 | 1500 | 600 | 1000x1500x1000 | 1820x2050x2240 | 30 | 400 | 1250 | vertikální |
| SNOL 1800/600 | 1800 | 600 | 1000x1030x2000 | 2000x2100x2550 | 32 | 400 | 1750 | horizontální |
Příslušenství (na vyžádání):