Hřídelová elektrická pec SNOL, do 900 °C
0 Kč bez DPH
Garance nejnižší ceny
Servis do 24 hodin
CENY JSOU NA VYŽÁDÁNÍ! V PŘÍPADĚ ZÁJMU O JEDNOTLIVÉ MODELY VÁM VYTVOŘÍME KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU!
Na obrázku je vyobrazen model SNOL 3500/1200.
Základní model:
| MODEL |
Objem [l] |
Max T [°C] |
Vnitřní rozměry š x h x v [mm] |
Vnější rozměry š x h x v [mm] |
Výkon [kW] |
Napětí [V] |
Váha [kg] |
| do 1100 °C | |||||||
| SNOL 1440/900 | 1440 | 900 | 1000x1600x1000 | 2000x6700x2600 | 120 | 400 | 3500 |
| SNOL 3500/1100 | 3500 | 1100 | 1440x2500x1000 | 2400x8600x2600 | 20 | 400 | 4500 |
| 1200 °C | |||||||
| SNOL 1470/1200 | 1470 | 1200 | 980x1500x1000 | 2000x6500x2400 | 95 | 400 | 2100 |
| SNOL 3500/1200 | 3500 | 1200 | 1440x2500x1000 | 2400x8600x2600 | 120 | 400 | 3500 |
| 1300 °C | |||||||
| SNOL 1700/1300 | 1700 | 1300 | 960x1900x940 | 1720x6900x1900 | 110 | 400 | 3200 |
| SNOL 2200/1300 | 2200 | 1300 | 1000x2450x1000 | 2400x8500x2400 | 70 | 400 | 4100 |
| SNOL 3500/1300 | 3500 | 1300 | 1440x2500x1000 | 2400x8600x2600 | 120 | 400 | 4500 |
| SNOL 6100/1300 | 6100 | 1300 | 1500x3000x1200 | 2800x12000x2600 | 110 | 400 | 5200 |
Příslušenství (na vyžádání):
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.